Air Life Mekanik Havalandırma Sistemleri - Spiro Hava Kanalları İmalatı

TVL 45° / XVL 45°

TVL 45°: Branch 45°
İstek üzerine : 15°, 30°, 60°
örneðin: TVL 15° - d1- d3.
XVL 45°: Branch 45°
İstek üzerine: 15°, 30°, 60°
örneğin: XVL 15° - d1- d3- d4.

ÖLÇÜLER

 
∅d1
nom
∅d3
nom
L
mm
L2
mm
kg
TVL
kg
XVL
80 80 250 165 0,7 0,8
100 80 250 180 0,8 0,9
  100 280 190 0,9 1,1
125 80 250 200 0,9 1,0
  100 280 210 1,1 1,3
  125 315 220 1,3 1,5
140 80 280 210 1,0 1,1
  100 305 220 1,2 1,4
  125 340 230 1,4 1,6
  140 365 250 1,6 1,9
150 80 280 215 1,1 1,2
  100 305 225 1,3 1,5
  125 340 240 1,5 1,7
  140 365 260 1,7 2,0
  150 380 265 1,8 2,1
  160 390 275 1,9 2,2
180 80 280 235 1,2 1,3
   100 305 245 1,4 1,6
  125 340 260 1,6 1,8
  140 365 280 1,9 2,2
  150 380 285 2,0 2,3
  160 390 290 2,1 2,4
  180 420 300 2,3 2,7
200 80 280 250 1,3 14
  100 305 260 1,5 1,7
  125 340 270 1,8 2,0
  140 365 295 2,0 2,3
  150 380 300 2,1 2,4
  160 390 305 2,2 2,5
  180 420 315 2,5 2,9
  200 450 325 2,8 3,3
224 100 305 275 1,7 1,9
  125 340 290 1,9 2,1
  140 365 310 2,2 2,5
  150 380 315 2,3 2,6
  160 390 320 2,4 2,7
  180 420 330 2,7 3,1
  200 450 340 3,0 3,5
  224 480 350 3,2 3,8
250 100 305 295 2,1 2,3
  125 340 310 2,3 2,5
  140 365 330 2,6 2,9
  150 380 335 2,8 3,1
  160 390 340 2,8 3,1
  180 420 350 3,0 3,4
  200 450 360 3,4 3,9
  224 480 370 3,6 4,2
  250 520 385 4,1 4,8
280 125 370 330 2,7 2,9
  140 390 350 2,9 3,2
  150 4,5 355 3,0 3,3
  160 420 360 3,1 3,4
  180 445 370 3,4 3,8
  200 475 380 3,8 4,3
  224 510 390 4,0 4,6
  250 545 405 4,5 5,2
  280 590 435 5,1 5,9
300 125 370 350 3,1 3,3
  140 390 365 3,4 3,7
  150 405 370 3,4 3,9
  160 420 375 3,7 4,0
  180 445 385 4,0 4,4
  200 475 395 4,4 4,9
  224 510 405 4,7 5,3
  250 545 420 5,2 5,9
  280 590 450 5,9 6,7
  300 615 460 6,7 7,6
  140 390 375 3,8 7,6
  150 405 380 4,0 4,3
  160 420 385 4,1 4,4
  180 445 395 4,4 4,8
315 200 475 405 4,9 5,4
  224 510 415 5,2 5,8
  250 545 430 5,8 6,5
  280 590 460 6,5 7,3
  300 615 470 7,0 7,9
  315 640 480 7,3 8,3
355 150 405 410 4,4 4,7
  160 420 415 4,5 4,8
  180 445 425 4,8 5,2
  200 475 435 5,4 5,9
  224 510 445 5,6 6,2
  250 545 460 6,3 7,0
  280 590 490 7,1 7,9
  300 615 500 7,5 8,4
  315 640 505 7,8 8,8
  355 695 525 8,8 10,0
400 160 420 445 5,3 5,6
  180 445 455 5,6 6,0
  200 475 465 6,2 6,7
  224 510 475 6,5 7,1
  250 545 490 7,1 7,8
  280 590 520 8,0 8,8
  300 615 530 8,5 9,4
  315 640 535 8,8 9,8
  355 695 555 9,8 11,0
  400 740 580 11,2 12,7
450 180 445 490 6,3 6,7
  200 475 500 6,9 7,4
  224 510 510 7,2 7,8
  250 545 525 7,9 8,6
  280 590 555 8,7 9,5
  300 615 565 9,2 10,1
  315 640 570 9,6 10,6
  355 695 590 10,6 11,8
  400 760 615 12,1 13,6
  450 830 640 13,5 15,5
500 200 475 535 7,5 8,0
  224 510 550 7,8 8,4
  250 545 560 7,8 8,4
  250 545 560 8,6 9,3
  280 590 560 9,5 10,3
  300 615 600 10,0 10,9
  315 640 610 10,4 11,4
  355 695 630 11,5 12,7
  400 760 650 13,0 14,5
  450 830 675 14,5 16,5
  500 900 700 16,1 18,6
560 224 565 590 9,2 9,8
  250 600 605 10,0 10,7
  280 640 630 10,8 11,6
  300 665 640 11,4 12,3
  315 690 650 11,8 12,6
  355 750 670 13,0 14,2
  400 810 690 14,5 16,0
  450 880 715 16,1 18,1
  500 950 740 17,8 20,3
  560 1040 800 20,4 23,4
600 250 600 630 11,5 12,2
  280 640 655 12,5 13,3
  300 665 665 13,1 14,0
  315 690 675 13,6 14,6
  355 750 695 15,1 16,3
  400 810 715 16,7 18,2
  450 880 740 18,4 20,4
  500 950 765 20,5 23,0
  560 1040 825 23,4 26,4
  600 1090 850 25,8 29,3
630 280 640 680 14,0 14,8
  300 665 690 14,4 15,4
  315 690 700 15,1 16,1
  355 750 720 16,8 18,0
  400 810 740 18,7 20,2
  450 880 765 20,4 22,4
  500 950 790 22,7 25,2
  560 1040 850 25,8 28,8
  600 1090 870 27,8 31,3
  630 1140 885 29,2 33,4
710 300 665 745 16,9 17,8
  315 690 755 17,4 18,4
  355 750 775 19,1 20,3
  400 810 800 21,0 22,5
  450 880 825 23,2 25,2
  500 950 850 25,4 27,9
  560 1040 905 28,6 31,6
  600 1090 925 30,6 34,1
  630 1140 940 32,2 36,4
  710 1250 980 36,7 41,7
800 315 690 820 19,2 20,2
  355 750 840 21,0 22,2
800 400 810 860 23,1 24,6
  450 880 885 25,4 27,4
  500 950 910 27,7 30,2
  560 1040 970 31,2 34,2
  600 1090 990 33,9 37,4
  630 1140 1005 34,9 39,1
  710 1250 1045 39,4 44,6
  800 1380 1090 45,0 51,0
900 355 750 910 26,2 27,4
  400 810 935 28,8 30,3
  450 880 960 31,5 33,5
  500 950 985 34,4 36,9
  560 1040 1040 38,6 41,6
  600 1090 1060 41,1 44,6
  630 1140 1075 43,1 47,3
  710 1250 1115 48,7 53,7
  800 1380 1160 55,2 51,2
  900 1520 1210 62,7 69,7
1000 400 810 1005 31,5 33,0
  450 880 1030 34,4 36,4
  500 950 1055 37,5 40,0
  560 1040 1110 41,8 44,8
  600 1090 1130 44,5 48,0
  630 1140 1145 46,5 50,7
  710 1250 1185 52,5 57,5
  800 1380 1230 59,3 65,3
  900 1520 1280 67,2 74,2
  1000 1660 1330 75,5 83,5
1120 500 1005 1140 49,0 21,0
  560 1090 1195 54,3 57,3
  600 1140 1215 57,4 60,9
  630 1190 1230 60,0 64,2
  710 1305 1270 67,1 72,1
  800 1430 1315 75,2 81,2
  900 1570 1365 84,6 91,6
  1000 1710 1415 94,4 102,4
  1120 1880 1505 109,0 118,0
1250 500 1005 1230 53,6 56,1
  560 1090 1290 59,3 62,3
  600 1140 1310 62,8 66,3
  630 1190 1325 65,4 69,6
  710 1305 1365 73,0 18,0
  800 1430 1410 81,5 87,5
  900 1570 1460 91,5 98,5
  1000 1710 1510 101,8 109,8
  1120 1880 1595 117,0 126,0
  1250 2065 1660 132,3 142,3

yukarı çık

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

Tamam