Air Life Mekanik Havalandırma Sistemleri - Spiro Hava Kanalları İmalatı

PSL

PSL = Pres olarak imal edilmiştir.

ÖLÇÜLER

 
∅d
nom
∅d3
nom
r
mm
H
mm
kg
100 100 15 65 0,2
125 100 15 78 0,2
  125 20 83 0,3
140 100 15 85 0,2
  140 20 90 0,3
150 100 15 90 0,2
  125 20 95 0,3
  140 20 95 0,3
  150 20 95 0,3
160 100 15 95 0,2
  125 20 100 0,3
  140 20 100 0,3
  150 20 100 0,3
  160 25 115 0,4
  180 25 115 0,5
200 100 15 115 0,2
  125 20 115 0,3
  140 20 120 0,3
  150 20 120 0,3
  160 25 125 0,4
  180 25 125 0,5
  200 25 125 0,5
224 100 15 127 0,2
  125 20 132 0,3
  150 20 132 0,3
  160 25 137 0,4
  180 25 137 0,5
  200 25 137 0,5
  224 25 137 0,7
250 100 15 140 0,2
  125 20 145 0,2
  140 20 145 0,3
  150 20 145 0,3
  160 25 150 0,4
  180 25 150 0,5
  200 25 150 0,5
  224 25 150 0,7
  250 25 150 0,9
280 100 15 155 0,2
  125 20 160 0,2
  140 20 160 0,3
  150 20 160 0,3
  160 25 165 0,4
  180 25 165 0,5
  200 25 165 0,5
  224 25 165 0,2
300 100 15 165 0,2
  100 15 165 0,2
  125 20 170 0,2
  140 20 170 0,3
  150 20 170 0,3
  160 25 175 0,3
  180 25 175 0,5
  200 25 175 0,6
  224 25 175 0,6
  250 25 175 0,7
  250 25 175 0,7
  300 25 175 0,8
315 100 15 173 0,2
  125 20 178 0,2
  140 20 178 0,3
  150 20 178 0,3
  160 25 182 0,3
  180 25 182 0,5
  200 25 182 0,5
  224 25 182 0,6
  250 25 182 0,7
  300 25 182 1,3
  315 25 182 1,3
355 100 15 193 0,2
  125 20 198 0,2
  140 20 198 0,3
  150 20 198 0,3
  160 25 203 0,3
355 180 25 203 0,5
  200 25 203 0,5
  224 25 203 0,6
  250 25 203 0,7
  300 25 178 0,8
400 100 15 215 0,2
  125 20 220 0,2
  160 25 225 0,3
  200 25 225 0,5
  224 25 225 0,6
  250 25 225 0,7
  300 25 225 0,8
  315 25 225 1,0
  355 25 225 1,3
  400 25 225 1,3
450 100 15 240 0,2
  125 20 245 0,2
  160 25 250 0,3
  200 25 250 0,5
  224 25 250 0,6
  250 25 250 0,7
  300 25 225 0,8
  315 25 250 0,9
  400 25 250 1,6
500 100 15 265 0,2
  125 20 270 0,3
  160 25 175 0,3
  200 25 275 0,5
  250 25 275 0,5
  250 25 275 0,7
  300 25 275 0,6
  315 25 275 0,9
  400 25 275 1,7
560 100 15 295 0,2
  125 20 300 0,2
  160 25 305 0,3
  200 25 305 0,5
  250 25 305 0,7
  300 25 280 0,8
  315 25 305 0,9
  400 25 305 1,7
600 100 15 315 0,2
  125 20 320 0,2
  160 25 325 0,3
  200 25 325 0,5
  250 25 325 0,5
  300 25 325 0,8
  315 25 325 0,9
  400 25 300 1,7
630 100 15 330 0,2
  125 20 335 0,2
  160 25 340 0,3
  200 25 340 0,5
  250 25 340 0,5
  300 25 315 0,8
  315 25 340 1,0
  400 25 340 1,7

 

yukarı çık

Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.

Tamam