315 mm ve daha büyük çaplarda çift taraflı erkek NPL bağlantılı olarak imal edilir. Akustik izolasyon için kayayünü kullanılır.
ÖLÇÜLER
Description | ∅d1 nom mm |
∅D nom mm |
L mm |
Ins. attenuation (dB) in octave bands (Hz) |
Weight | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | kg | |||||
SLL | 80-300 | 80 | 180 | 300 | 5 | 11 | 15 | 25 | 28 | 23 | 2 |
80-600 | 80 | 180 | 600 | 7 | 18 | 24 | 29 | 29 | 24 | 3 | |
80-900 | 80 | 180 | 900 | 9 | 26 | 38 | 33 | 30 | 26 | 5 | |
80-1200 | 80 | 180 | 1200 | 11 | 30 | 36 | 37 | 31 | 27 | 7 | |
SLL | 100-300 | 100 | 200 | 300 | 5 | 9 | 12 | 20 | 25 | 17 | 2 |
100-600 | 100 | 200 | 600 | 7 | 15 | 25 | 33 | 29 | 24 | 3 | |
100-900 | 100 | 200 | 900 | 9 | 22 | 32 | 36 | 33 | 31 | 5 | |
100-1200 | 100 | 200 | 1200 | 11 | 25 | 36 | 39 | 37 | 38 | 7 | |
SLL | 125-300 | 125 | 224 | 300 | 3 | 7 | 14 | 19 | 16 | 19 | 3 |
125-600 | 125 | 224 | 600 | 5 | 13 | 21 | 37 | 37 | 31 | 4 | |
100-1200 | 100 | 200 | 1200 | 11 | 25 | 34 | 39 | 37 | 38 | 7 | |
SLL | 125-300 | 125 | 224 | 300 | 3 | 7 | 14 | 19 | 16 | 19 | 3 |
125-600 | 125 | 224 | 600 | 5 | 13 | 21 | 37 | 37 | 31 | 4 | |
125-900 | 125 | 224 | 900 | 7 | 16 | 28 | 38 | 38 | 35 | 7 | |
125-1200 | 125 | 224 | 1200 | 9 | 20 | 34 | 39 | 39 | 36 | 9 | |
SLL | 160-300 | 160 | 260 | 300 | 2 | 8 | 12 | 15 | 15 | 14 | 3 |
160-600 | 160 | 260 | 600 | 3 | 11 | 22 | 33 | 42 | 29 | 6 | |
160-900 | 160 | 260 | 1200 | 11 | 19 | 35 | 38 | 47 | 41 | 10 | |
SLL | 250-600 | 250 | 355 | 600 | 6 | 9 | 13 | 24 | 15 | 15 | 9 |
250-900 | 250 | 355 | 900 | 8 | 11 | 20 | 33 | 24 | 18 | 12 | |
250-1200 | 250 | 355 | 1200 | 10 | 13 | 25 | 38 | 29 | 24 | 15 | |
SLL | 315-600 | 315 | 500 | 600 | 5 | 5 | 11 | 19 | 12 | 10 | 12 |
315-900 | 315 | 500 | 900 | 7 | 9 | 16 | 30 | 18 | 14 | 18 | |
315-1200 | 315 | 500 | 1200 | 9 | 12 | 21 | 36 | 18 | 17 | 24 | |
SLL | 400-600 | 400 | 600 | 600 | 5 | 6 | 9 | 13 | 10 | 7 | 16 |
400-900 | 400 | 600 | 900 | 7 | 7 | 14 | 22 | 15 | 13 | 22 | |
400-1200 | 400 | 600 | 1200 | 7 | 10 | 14 | 22 | 18 | 13 | 32 | |
SLL | 500-900 | 500 | 710 | 900 | 6 | 8 | 14 | 16 | 13 | 13 | 26 |
500-1200 | 400 | 600 | 1200 | 7 | 10 | 14 | 22 | 18 | 13 | 32 | |
SLL | 630-900 | 630 | 800 | 900 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 10 | 44 |
630-1200 | 630 | 800 | 1200 | 5 | 10 | 16 | 15 | 15 | 11 | 56 | |
SLL | 800-1200 | 800 | 1000 | 1200 | 4 | 5 | 10 | 9 | 15 | 12 | 69 |
800-1500 | 800 | 1000 | 1500 | 4 | 7 | 13 | 12 | 15 | 12 | 86 |
Bu sitede kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sitenin verimli çalışmasını sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı okuyun.
Tamam